當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > HP高溫脂 > HP高溫脂
阿斯普 耐高溫潤滑脂

| 我們致力于高級潤滑脂的開發(fā)與生產(chǎn),為用戶量身定制個性化潤滑方案。 | ||||
| 概述: | ||||
| 本產(chǎn)品選用復(fù)合皂稠化精制礦物油,并加入極壓、抗氧、防銹等添加劑精制而成。 | ||||
| 性能: | ||||
| 含有無鉛極壓添加劑,重負荷下為軸承和齒輪提供有效潤滑保護。 | ||||
| 優(yōu)異的機械安定性,減少潤滑脂變軟流失。 | ||||
| 水沖淋環(huán)境下,保證設(shè)備良好的潤滑。 | ||||
| 優(yōu)良的氧化安定性,潤滑脂使用壽命長。 | ||||
| 優(yōu)良的防銹性,防止?jié)櫥课讳P蝕。 | ||||
| 用途: | ||||
| 適用于載重汽車的輪轂軸承、底盤、電機、水泵等摩擦部位的潤滑,也適于各種機械設(shè)備滑動、滾動摩擦部位的潤滑。 | ||||
| 適用工作溫度:-20℃~160℃ | ||||
| 典型數(shù)據(jù): | ||||
| 項 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗方法 | ||
| 1號 | 2號 | 3號 | ||
| 外觀 | 淺色至褐色光滑均勻油膏 | 目測 | ||
| 工作錐入度,0.1mm | 325 | 276 | 225 | GB/T 269 |
| 滴點,℃ | 300 | 300 | 320 | GB/T 3498 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | 2.5 | 1.7 | 1.1 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機法)PB ,N | 785 | 785 | 785 | SH/T 0202 |
| 梯姆肯OK值,N | 156 | 178 | 178 | SH/T 0203 |
| 防腐蝕性(52℃,48h),級 | 1 | 1 | 1 | GB/T 5018 |
上一篇:上潤 保輪通用耐高溫脂
下一篇:旺潤 HP耐高溫潤滑脂